Sistema Espiga-Espiga
- Caños centrifugados aprobados
- Accesorios
- Junta elastomérica
- Tubo cámara
- Tubo cámara ø100 2T
- Curva a 45º
- Curva a 90º
- Curva a 90º radio largo
- Codo doble
- Embudo descarga costado
- Embudo descarga centro
- Pileta de patio
- Reducción concéntrica
- Ramal a 90º con ventilación
- Ramal a 90º
- Ramal a 90º con curva incorporada
- Tapón terminal
- Ramal doble
- Ramal a 45º
- Sifón a "P"
Caños centrifugados aprobados
| Diámetro | a | Espesor |
|---|---|---|
| 60 | 1000 | 4 |
| 2000 | 4 | |
| 3000 | 4 | |
| 100 | 1000 | 4 |
| 2000 | 4 | |
| 2700 | 4 | |
| 3000 | 4 | |
| 1000 | 6 | |
| 2000 | 6 | |
| 3000 | 6 | |
| 150 | 1000 | 6 |
| 2000 | 6 | |
| 3000 | 6 | |
| 200 | 1000 | 10 |
| 2000 | 10 | |
| 3000 | 10 | |
| 4000 | 10 |
Accesorios
Junta Elastomérica
| Diámetros |
|---|
| 60 |
| 100 |
| 150 |
| 200 |
Tubo Cámara
| Diámetro | a |
|---|---|
| 100 | 250 |
| 150 | 330 |
Tubo cámara ø100 2T

Curva a 45º
| Diámetro | a |
|---|---|
| 60 | 115 |
| 100 | 105 |
| 150 | 140 |
Curva a 90º
| Diámetro | a |
|---|---|
| 60 | 140 |
| 100 | 195 |
| 150 | 310 |
Curva a 90º radio largo
| Diámetro | a |
|---|---|
| 100 | 245 |
Codo doble
| Diámetro | a | b |
|---|---|---|
| 100 | 185 | 102 |
| 100 | 185 | 152 |
Embudo descarga costado
| Diámetro | |x| | a | b |
|---|---|---|---|
| 60 | 20 | 80 | 285 |
| 100 | 20 | 120 | 380 |
| 100 | 30 | 150 | 420 |
| 150 | 30 | 175 | 450 |
Embudo descarga centro
| Diámetro | |x| | b |
|---|---|---|
| 60 | 20 | 160 |
| 100 | 20 | 160 |
| 100 | 30 | 230 |
| 150 | 30 | 240 |
Pileta de patio
| Diámetro | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 60 | 200 | 210 | 90 |
| 100 | 280 | 310 | 125 |
Reducción concéntrica
| Diámetro | a |
|---|---|
| 100 x 60 | 130 |
| 150 x 60 | 100 |
Ramal a 90º con ventilación
| Diámetro | a | b |
|---|---|---|
| 100 x 60 | 170 | 210 |
| 100 x 100 | 220 | 210 |
| 150 x 100 | 250 | 240 |
| 150 x 150 | 300 | 250 |
Ramal a 90º
| Diámetro | a | b |
|---|---|---|
| 60 x 60 | 150 | 130 |
| 100 x 60 | 170 | 170 |
| 100 x 100 | 230 | 190 |
| 150 x 100 | 250 | 270 |
| 150 x 150 | 300 | 280 |
Ramal a 90º con curva incorporada
| Diámetro | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 100 x 100 x 100 | 240 | 500 | 290 |
Tapón terminal
| Diámetro | a |
|---|---|
| 100 | 40 |
| 150 | 40 |
Ramal doble
| Diámetro | a | b |
|---|---|---|
| 100 x 100 x 100 | 210 | 85 |
Ramal a 45º
| Diámetro | a | b |
|---|---|---|
| 60 x 60 | 200 | 150 |
| 100 x 60 | 175 | 130 |
| 100 x 100 | 240 | 160 |
| 150 x 100 | 280 | 180 |
| 150 x 150 | 355 | 240 |
Sifón a "P"
| Diámetro | a | b |
|---|---|---|
| 100 | 270 | 320 |